Данный материал является дополнительным собранием часто задаваемых вопросов.
Перед прочтением рекомендуется ознакомиться с полным описанием новой возможности в Библиотеке.
ВНИМАНИЕ!
Мы занимаемся наполнением информации.
Как найти квест?
Выберите награду и её условие для прохождения.
Нажмите «Пройти квест» и приступайте к его выполнению.
Голос: Вы взяли квест на победы в хаотах!
Что требуется для прохождения квеста?
Дополнительных требований для игрока нет.
Квест может выполнить любой персонаж без ограничений по уровню и аккаунту.
С какого момента начинают работать бонусы?
Все бонусы начинают работать только после выполнения и завершения квеста.
Как завершить квест?
После выполнения условий квеста зайдите в «Доме бойцов»,
на вкладке «Квесты» - потребуется нажать кнопку «Завершить квест».
Голос: Вы получили выбранную награду за выполнение квеста!
Какой срок действия награды за пройденный квест?
24 часа с момента нажатия на кнопку «Завершить квест».
Когда я смогу заново пройти квест?
Если квест был просрочен, то через 24ч. после активации квеста на его прохождение.
После чего вы сможете повторно выбрать прохождение квеста.
Если квест был выполнен и у вас действует награда, то требуется дождаться, когда завершится срок действия полученного бонуса.
После чего вы сможете повторно выбрать прохождение квеста.
Если вы ничего не проходили более 24ч., то вы можете выполнить его снова в любой момент времени.
Можно отследить оставшееся время действия награды?
Да, в «Доме бойцов», на вкладке «Квесты».
Можно отследить оставшееся время до прохождения нового квеста?
Да, в «Доме бойцов», на вкладке «Квесты».
Если пройти квест в Ковчеге, то применятся бонусы в других городах?
Да, бонусы за прохождение квеста будут работать в любом городе, независимо где он выполнен.
Бонусы применяются в том числе и на Острове Фантазий.
Исключение составляют «Новый лес» (newforest.apeha.ru) и «Магический лес» (magicforest.apeha.ru)
Бонусы в этих локациях применяться не будут.
Описание награды
Время работы по каждой профессии будет уменьшено в зависимости от величины бонуса.
Итоговое время каждой работы (с применением награды за квест) указано в таблице ниже.
Активация награды в Магическом лесу
|
Кристалл Путешественника
Цена в магазине: 150.00 син. ст. Наличие «Кристалла Путешественника» позволяет активировать награду за прохождение квеста в Магическом лесу (magicforest.apeha.ru) |
Как расчитать время работы самостоятельно?
В первую очередь ознакомьтесь с описанием заинтересованной профессии в библиотеке.
Посмотрите, влияет ли на продолжительность выполнения работы игровой аккаунт?
Найденное время работы необходимо умножить на коэффициент:
15% — коэффициент 0,85
25% — коэффициент 0,75
Голос: Время работы уменьшено на 15% за квест
Профессия | Стандартный | Золотой | Платиновый | Алмазный |
Дровосек | 38 мин | 29 мин | 20 мин | 20 мин |
Рудокоп | 38 мин | 29 мин | 20 мин | 20 мин |
Рыболов | 38 мин | 29 мин | 20 мин | 20 мин |
Каменотес | 38 мин | 29 мин | 20 мин | 20 мин |
Огранщик | 1ч 17 мин | 58 мин | 38 мин | 38 мин |
Кузнец | 26 мин | 20 мин | 13 мин | 13 мин |
Заклинатель | 1сек | 1 сек | 1 сек | 1 сек |
Плотник (лес) | недоступно | 51 мин | 26 мин | 26 мин |
Металлург (лес) | недоступно | 51 мин | 26 мин | 26 мин |
Лесоруб (лес) | не применяется | 510 сек | 255 сек | 255 сек |
Рудокоп (лес) | не применяется | 510 сек | 255 сек | 255 сек |
Охотник | не применяется | не применяется | не применяется | не применяется |
Скорняк | 26 мин | 26 мин | 26 мин | 26 мин |
Портной | 26 мин | 26 мин | 26 мин | 26 мин |
Голос: Время работы уменьшено на 25% за квест
Профессия | Стандартный | Золотой | Платиновый | Алмазный |
Дровосек | 34 мин | 25 мин | 17 мин | 17 мин |
Рудокоп | 34 мин | 25 мин | 17 мин | 17 мин |
Рыболов | 34 мин | 25 мин | 17 мин | 17 мин |
Каменотес | 34 мин | 25 мин | 17 мин | 17 мин |
Огранщик | 1ч 7 мин | 51 мин | 34 мин | 34 мин |
Кузнец | 23 мин | 17 мин | 11 мин | 11 мин |
Заклинатель | 1сек | 1 сек | 1 сек | 1 сек |
Плотник (лес) | недоступно | 45 мин | 23 мин | 23 мин |
Металлург (лес) | недоступно | 45 мин | 23 мин | 23 мин |
Лесоруб (лес) | не применяется | 450 сек | 225 сек | 225 сек |
Рудокоп (лес) | не применяется | 450 сек | 225 сек | 225 сек |
Охотник | не применяется | не применяется | не применяется | не применяется |
Скорняк | 23 мин | 23 мин | 23 мин | 23 мин |
Портной | 23 мин | 23 мин | 23 мин | 23 мин |
Голос: Применен бонус на усталость за квесты
Профессия | Перки | Стандартный | Золотой | Платиновый | Алмазный |
Дровосек
Рудокоп Рыболов Каменотес |
0 | 26 мин | 26 мин | 26 мин | 26 мин |
1 | 23 мин | 23 мин | 23 мин | 23 мин | |
2 | 22 мин | 22 мин | 22 мин | 22 мин | |
3 | 20 мин | 20 мин | 20 мин | 20 мин | |
4 | 19 мин | 19 мин | 19 мин | 19 мин | |
5 | 18 мин | 18 мин | 18 мин | 18 мин | |
Заклинатель | 0 | 2 ч 33 мин | 2 ч 33 мин | 1 ч 17 мин | 1 ч 17 мин |
1 | 2 ч 18 мин | 2 ч 18 мин | 1 ч 09 мин | 1 ч 09 мин | |
2 | 2 ч 10 мин | 2ч 10 мин | 1 ч 05 мин | 1 ч 05 мин | |
3 | 2 ч 02 мин | 2ч 02 мин | 1 ч 01 мин | 1 ч 01 мин | |
4 | 1ч 55 мин | 1 ч 55 мин | 57 мин | 57 мин | |
5 | 1 ч 47 мин | 1 ч 47 мин | 54 мин | 54 мин | |
Плотник (лес)
Металлург (лес) Единые лицензии |
0 | недоступно | 51 мин | 26 мин | 26 мин |
1 | недоступно | 46 мин | 23 мин | 23 мин | |
2 | недоступно | 43 мин | 22 мин | 22 мин | |
3 | недоступно | 41 мин | 20 мин | 20 мин | |
4 | недоступно | 38 мин | 19 мин | 19 мин | |
5 | недоступно | 36 мин | 18 мин | 18 мин | |
Охотник
Скорняк Портной Остров Фантазий |
0 | 2 ч 08 мин | 1 ч 42 мин | 1 ч 17 мин | 51 мин |
1 | 1 ч 55 мин | 1 ч 32 мин | 1 ч 09 мин | 46 мин | |
2 | 1 ч 48 мин | 1 ч 27 мин | 1 ч 05 мин | 43 мин | |
3 | 1 ч 42 мин | 1 ч 22 мин | 1 ч 01 мин | 41 мин | |
4 | 1 ч 36 мин | 1 ч 17 мин | 57 мин | 38 мин | |
5 | 1 ч 29 мин | 1 ч 11 мин | 54 мин | 36 мин | |
Кузнец
13+ уровень |
0 | 2 ч 33 мин | 2 ч 33 мин | 2 ч 33 мин | 2 ч 33 мин |
1 | 2 ч 18 мин | 2 ч 18 мин | 2 ч 18 мин | 2 ч 18 мин | |
2 | 2 ч 10 мин | 2 ч 10 мин | 2 ч 10 мин | 2 ч 10 мин | |
3 | 2 ч 02 мин | 2 ч 02 мин | 2 ч 02 мин | 2 ч 02 мин | |
4 | 1 ч 55 мин | 1 ч 55 мин | 1 ч 55 мин | 1 ч 55 мин | |
5 | 1 ч 47 мин | 1 ч 47 мин | 1 ч 47 мин | 1 ч 47 мин | |
Огранщик
17+ уровень |
0 | 3 ч 24 мин | 3 ч 24 мин | 3 ч 24 мин | 3 ч 24 мин |
1 | 3 ч 04 мин | 3 ч 04 мин | 3 ч 04 мин | 3 ч 04 мин | |
2 | 2 ч 53 мин | 2 ч 53 мин | 2 ч 53 мин | 2 ч 53 мин | |
3 | 2 ч 43 мин | 2 ч 43 мин | 2 ч 43 мин | 2 ч 43 мин | |
4 | 2 ч 33 мин | 2 ч 33 мин | 2 ч 33 мин | 2 ч 33 мин | |
5 | 2 ч 23 мин | 2 ч 23 мин | 2 ч 23 мин | 2 ч 23 мин |
Голос: Применен бонус на усталость за квесты
Профессия | Перки | Стандартный | Золотой | Платиновый | Алмазный |
Дровосек
Рудокоп Рыболов Каменотес |
0 | 23 мин | 23 мин | 23 мин | 23 мин |
1 | 20 мин | 20 мин | 20 мин | 20 мин | |
2 | 19 мин | 19 мин | 19 мин | 19 мин | |
3 | 18 мин | 18 мин | 18 мин | 18 мин | |
4 | 17 мин | 17 мин | 17 мин | 17 мин | |
5 | 16 мин | 16 мин | 16 мин | 16 мин | |
Заклинатель | 0 | 2 ч 15 мин | 2 ч 15 мин | 1 ч 08 мин | 1 ч 08 мин |
1 | 2 ч 02 мин | 2 ч 02 мин | 1 ч 01 мин | 1 ч 01 мин | |
2 | 1 ч 55 мин | 1 ч 55 мин | 57 мин | 57 мин | |
3 | 1 ч 48 мин | 1 ч 48 мин | 54 мин | 54 мин | |
4 | 1 ч 41 мин | 1 ч 41 мин | 51 мин | 51 мин | |
5 | 1 ч 35 мин | 1 ч 35 мин | 47 мин | 47 мин | |
Плотник (лес)
Металлург (лес) Единые лицензии |
0 | недоступно | 45 мин | 23 мин | 23 мин |
1 | недоступно | 41 мин | 20 мин | 20 мин | |
2 | недоступно | 38 мин | 19 мин | 19 мин | |
3 | недоступно | 36 мин | 18 мин | 18 мин | |
4 | недоступно | 34 мин | 17 мин | 17 мин | |
5 | недоступно | 32 мин | 16 мин | 16 мин | |
Охотник
Скорняк Портной Остров Фантазий |
0 | 1 ч 53 мин | 1 ч 30 мин | 1 ч 08 мин | 45 мин |
1 | 1 ч 41 мин | 1 ч 21 мин | 1 ч 01 мин | 41 мин | |
2 | 1 ч 36 мин | 1 ч 17 мин | 57 мин | 38 мин | |
3 | 1 ч 30 мин | 1 ч 12 мин | 54 мин | 36 мин | |
4 | 1 ч 24 мин | 1 ч 08 мин | 51 мин | 34 мин | |
5 | 1 ч 19 мин | 1 ч 03 мин | 47 мин | 32 мин | |
Кузнец
13+ уровень |
0 | 2 ч 15 мин | 2 ч 15 мин | 2 ч 15 мин | 2 ч 15 мин |
1 | 2 ч 02 мин | 2 ч 02 мин | 2 ч 02 мин | 2 ч 02 мин | |
2 | 1 ч 55 мин | 1 ч 55 мин | 1 ч 55 мин | 1 ч 55 мин | |
3 | 1 ч 48 мин | 1 ч 48 мин | 1 ч 48 мин | 1 ч 48 мин | |
4 | 1 ч 41 мин | 1 ч 41 мин | 1 ч 41 мин | 1 ч 41 мин | |
5 | 1 ч 35 мин | 1 ч 35 мин | 1 ч 35 мин | 1 ч 35 мин | |
Огранщик
17+ уровень |
0 | 3 ч 00 мин | 3 ч 00 мин | 3 ч 00 мин | 3 ч 00 мин |
1 | 2 ч 42 мин | 2 ч 42 мин | 2 ч 42 мин | 2 ч 42 мин | |
2 | 2 ч 33 мин | 2 ч 33 мин | 2 ч 33 мин | 2 ч 33 мин | |
3 | 2 ч 24 мин | 2 ч 24 мин | 2 ч 24 мин | 2 ч 24 мин | |
4 | 2 ч 15 мин | 2 ч 15 мин | 2 ч 15 мин | 2 ч 15 мин | |
5 | 2 ч 06 мин | 2 ч 06 мин | 2 ч 06 мин | 2 ч 06 мин |
Голос: Применен бонус на налог за квесты
Профессия | Финансовые операции по лицензии | ||
Продажа | Покупка | Выполнение работ | |
Лавочник | - 9% | + 9% | недоступно |
Наёмник | недоступно | недоступно | - 9% |
Лекарь | недоступно | недоступно | - 9% |
Огранщик | - 18% | недоступно | недоступно |
Кузнец | недоступно | недоступно | - 27% |
Художник | - 22.5% | недоступно | недоступно |
Заклинатель | недоступно | недоступно | - 9% |
Садовод | - 9% | недоступно | недоступно |
Травник | - 9% | недоступно | недоступно |
Алхимик | недоступно | + 9% | недоступно |
Торговец снадобьями | - 9% | недоступно | недоступно |
Лесоруб (лес) | - 9% | недоступно | недоступно |
Рудокоп (лес) | - 9% | недоступно | недоступно |
Плотник (лес) | - 9% | + 9% | недоступно |
Металлург (лес) | - 9% | + 9% | недоступно |
Охотник | - 9% | недоступно | недоступно |
Скорняк | - 9% | + 9% | - 9% |
Портной | - 9% | + 9% | - 9% |
Голос: Применен бонус на налог за квесты
Профессия | Финансовые операции по лицензии | ||
Продажа | Покупка | Выполнение работ | |
Лавочник | - 8% | + 8% | недоступно |
Наёмник | недоступно | недоступно | - 8% |
Лекарь | недоступно | недоступно | - 9% |
Огранщик | - 16% | недоступно | недоступно |
Кузнец | недоступно | недоступно | - 24% |
Художник | - 20% | недоступно | недоступно |
Заклинатель | недоступно | недоступно | - 8% |
Садовод | - 8% | недоступно | недоступно |
Травник | - 8% | недоступно | недоступно |
Алхимик | недоступно | + 8% | недоступно |
Торговец снадобьями | - 8% | недоступно | недоступно |
Лесоруб (лес) | - 8% | недоступно | недоступно |
Рудокоп (лес) | - 8% | недоступно | недоступно |
Плотник (лес) | - 8% | + 8% | недоступно |
Металлург (лес) | - 8% | + 8% | недоступно |
Охотник | - 8% | недоступно | недоступно |
Скорняк | - 8% | + 8% | - 8% |
Портной | - 8% | + 8% | - 8% |